速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
散户大家庭.首页 | 千股千评 | 仓位在线 | 机构异动 | 股闻快讯 | 留言
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 
 个股热搜
皮阿诺 捷安高科 浩物股份 瑞丰新材 中南股份 华民股份 振邦智能 地素时尚 st实达 浙矿股份
华光环能 天键股份 恒华科技 拉卡拉 澜起科技 广安爱众 中铝国际 川发龙蟒 吉宏股份 华闻集团
 云南铜业.000878:最新股票新闻   更多…
[1].云南铜业申请电解液净化技术专利,能够实现电 2024/6/4 [2].加工费持续走低 铜冶炼企业多措并举渡难关  2024/6/4 [3].云南铜业:截至2023年末,公司保有铜资源矿石 2024/6/4
[4].投资者提问:董秘你好,我在网上找到贵公司的 2024/5/31 [5].云南铜业下跌5.02%,报13.61元/股  2024/5/31 [6].【机构调研记录】太平基金调研城投控股、云南 2024/5/31
[7].云南铜业:5月28日进行路演,华创证券、合远基 2024/5/30 [8].云南铜业:一季度末存货增加主要是受阴极铜下 2024/5/30 [9].云南铜业:通过降本提质等措施提升竞争力,20 2024/5/30
 DDE资金流指标   【手工刷新下方数据】 ?.指标使用说明
云南铜业: 分时ddx 分日dde.图 专家点评 个股新闻 十大股东 F10资料 异动坐席
历史数据:[ 1] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [ 6] [ 7] [ 8] [ 9] [ 10] [ 11] [ 12] [ 13] [ 14] [ 15]
相关板块概念: 有色金属[%]  中盘[%]  中价[%]  预盈预增[%]  云南[%]  QFII持股[%]  期货[%]  稀缺资源[%]  融资融券[%]  中字头[%]  参股金融[%]  期货概念[%]
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅
%
ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2024/5/2711:33000878云南铜业 13.840.95-0.0640.0000.000-1765-765-1000-4412207-7.203.07-6-2.6-3.4-1.57.578.730.000 0.0000.000 0.000001600220011274818118.926.12207-17654.97.530.934.335.436.928.8 21.31.06 .53 15.350.225 2024/5/27
2024/2/2814:47000878云南铜业 10.94-1.00-0.225-0.282-24.806-5036-2823-22138774159-15.84-1.77-13.2-7.4-5.82.310.980.77-0.227 -0.279-0.227 -0.2790037639332208031595616.621.66365-68016.714.126.732.532.229.934.4 23.51.72 .96 10.830.757 2024/2/28
2024/2/2716:1000878云南铜业 11.050.73-0.0590.1321.022-1290-733-557-2931583-5.282.9-4.4-2.5-1.9-1.05.4711.17-0.057 0.132-0.057 0.1320014420228161041878016.614.27949-80924.26.728.930.830.331.336.6 31.21.33 .69 10.940.757 2024/2/27
2024/2/2616:1000878云南铜业 10.97-2.49-0.153-0.468-22.503-3245-60332789-21295374-7.68-12.63-6.4-11.95.5-4.210.685.7-0.146 -0.465-0.146 -0.4650048590468288132016215.922.713323-113368.720.630.625.128.032.232.7 22.12.29 1.24 10.860.757 2024/2/26
2024/2/2316:1000878云南铜业 11.251.080.1480.0818.55033463454-108-3292-547.443.156.26.4-0.2-6.1-0.1821.060.148 0.0810.148 0.08101-480472234672485120.419.313269-799012.15.731.932.127.033.129.0 29.12.39 1.3 11.140.757 2024/2/23
2024/2/2216:0000878云南铜业 11.132.020.194-0.0828.01342904142148-3329-96213.924.3911.611.20.4-9.0-2.684.920.193 -0.0770.194 -0.07701-8726338177391638218.920.512307-370020.99.726.826.425.734.726.6 29.21.67 .83 11.020.757 2024/2/22
2024/2/2116:1000878云南铜业 10.91-0.090.059-0.0063.1681310501809-1079-2314.082.73.41.32.1-2.8-0.680.990.059 -0.0060.059 -0.00601-2098336186841853318.718.912076-239012.311.029.427.328.631.429.7 30.31.74 .85 10.800.757 2024/2/21
2024/2/2016:1000878云南铜业 10.920.46-0.047-0.284-13.114-1030-21941163931100-3.7218.34-3.1-6.63.52.80.369.75-0.047 -0.285-0.047 -0.28500915253238981795812.817.012176-34214.711.328.124.632.729.934.5 34.21.52 .72 10.810.757 2024/2/20
2024/2/1916:1000878云南铜业 10.871.490.2090.37920.926454128791663162-470413.44-1.8911.27.14.10.4-11.6631.350.217 0.3830.217 0.38301-43447283201782716718.613.8747211219.32.227.723.631.431.031.6 43.21.87 .91 10.760.757 2024/2/19
2024/2/816:1000878云南铜业 10.71-0.93-0.353-0.573-29.481-7693-2736-4956527641-17.88-5.47-14.9-5.3-9.60.114.872.68-0.353 -0.573-0.353 -0.5730070167410376552569912.618.415113-65727.612.920.830.427.227.144.4 29.62.37 1.28 10.600.757 2024/2/8
2024/2/716:0000878云南铜业 10.814.14-0.283-0.815-27.767-6065-2671-3394-29499014-13.0825.94-10.9-4.8-6.1-5.316.266.62-0.283 -0.815-0.283 -0.8150084280412384422388013.521.824127-126364.89.622.628.726.932.245.7 29.52.60 1.68 10.700.757 2024/2/7
2024/2/616:0000878云南铜业 10.388.010.029-0.291-4.2175931859-1266-221516221.8019.571.54.7-3.2-5.64.155.810.029 -0.2910.029 -0.2910116104259268272183514.618.025749-120437.12.421.324.530.335.941.3 37.21.96 1.44 10.280.757 2024/2/6
2024/2/516:0000878云南铜业 9.61-1.23-0.1170.179-2.538-2244-967-127710011243-7.80-6.95-6.5-2.8-3.72.93.6571.15-0.117 0.179-0.117 0.1770013006247223932568916.114.126991-142871.94.723.427.136.233.338.5 34.91.80 1.47 9.510.757 2024/2/5
2024/2/216:0000878云南铜业 9.73-2.11-0.0740.2181.121-1566-345-12224071159-6.00-13.79-5-1.1-3.91.33.7611.22-0.079 0.218-0.079 0.2180011724232199712438515.913.028150-158536.07.122.226.134.132.837.7 34.01.58 1.31 9.630.757 2024/2/2
2024/2/116:1000878云南铜业 9.94-1.580.0500.0846.8251011-11402151-337-6744.68-8.663.9-4.48.3-1.3-2.6621.10.050 0.0840.050 0.08401-6738193160351761716.214.727477-148423.37.729.621.334.135.433.0 35.61.29 1.04 9.840.757 2024/2/1
2024/1/3116:0000878云南铜业 10.1-1.85-0.0090.0450.814-181136-318-635817-0.96-11.75-.80.6-1.4-2.83.6571.06-0.009 0.045-0.009 0.045007962151156841660114.113.328293-150245.44.822.624.031.133.940.9 37.31.10 .92 10.000.757 2024/1/31
2024/1/3016:0000878云南铜业 10.29-2.090.0140.1919.044301-19349443-3441.68-7.841.4-0.92.30.2-1.6571.30.014 0.1910.014 0.19101-3293141115741504817.813.727950-147235.76.623.721.437.036.833.6 35.21.03 .88 10.190.757 2024/1/30
2024/1/2916:1000878云南铜业 10.51-1.13-0.096-0.360-31.977-2033-1135-898-2602293-10.32-7.12-8.6-4.8-3.8-1.19.778.58-0.097 -0.362-0.097 -0.362002164020916957984313.222.730242-167563.58.331.435.229.830.935.3 25.61.11 .92 10.410.757 2024/1/29
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
云南铜业实时走势图+日K线图  【手工刷新】
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved

PHP网站源码宁波网站排名优化报价临夏网站优化推广推荐伊犁建站推荐咸阳高端网站设计多少钱安庆建设网站价格西宁网站建设设计多少钱洛阳网站建设设计多少钱宜昌网络广告推广多少钱天水营销型网站建设甘南优化价格宁波百度爱采购公司贵港网络广告推广公司洛阳网页制作多少钱新余关键词按天扣费公司塘坑网站推广系统哪家好防城港网站优化按天收费哪家好坑梓外贸网站建设报价清远关键词按天收费报价芜湖外贸网站制作公司成都网站推广系统价格莆田关键词按天收费济南关键词排名公司贵阳企业网站建设多少钱烟台企业网站改版多少钱迪庆网站定制公司临沧建设网站报价合肥百度爱采购报价淮北SEO按天扣费推荐襄樊网站推广方案报价盐城关键词按天扣费多少钱歼20紧急升空逼退外机英媒称团队夜以继日筹划王妃复出草木蔓发 春山在望成都发生巨响 当地回应60岁老人炒菠菜未焯水致肾病恶化男子涉嫌走私被判11年却一天牢没坐劳斯莱斯右转逼停直行车网传落水者说“没让你救”系谣言广东通报13岁男孩性侵女童不予立案贵州小伙回应在美国卖三蹦子火了淀粉肠小王子日销售额涨超10倍有个姐真把千机伞做出来了近3万元金手镯仅含足金十克呼北高速交通事故已致14人死亡杨洋拄拐现身医院国产伟哥去年销售近13亿男子给前妻转账 现任妻子起诉要回新基金只募集到26元还是员工自购男孩疑遭霸凌 家长讨说法被踢出群充个话费竟沦为间接洗钱工具新的一天从800个哈欠开始单亲妈妈陷入热恋 14岁儿子报警#春分立蛋大挑战#中国投资客涌入日本东京买房两大学生合买彩票中奖一人不认账新加坡主帅:唯一目标击败中国队月嫂回应掌掴婴儿是在赶虫子19岁小伙救下5人后溺亡 多方发声清明节放假3天调休1天张家界的山上“长”满了韩国人?开封王婆为何火了主播靠辱骂母亲走红被批捕封号代拍被何赛飞拿着魔杖追着打阿根廷将发行1万与2万面值的纸币库克现身上海为江西彩礼“减负”的“试婚人”因自嘲式简历走红的教授更新简介殡仪馆花卉高于市场价3倍还重复用网友称在豆瓣酱里吃出老鼠头315晚会后胖东来又人满为患了网友建议重庆地铁不准乘客携带菜筐特朗普谈“凯特王妃P图照”罗斯否认插足凯特王妃婚姻青海通报栏杆断裂小学生跌落住进ICU恒大被罚41.75亿到底怎么缴湖南一县政协主席疑涉刑案被控制茶百道就改标签日期致歉王树国3次鞠躬告别西交大师生张立群任西安交通大学校长杨倩无缘巴黎奥运

PHP网站源码 XML地图 TXT地图 虚拟主机 SEO 网站制作 网站优化