高校分数线 博士论文 高校专利 立项课题 学术期刊 诺贝尔获奖名单 世界大学排名 官方动态 汽车上牌数据 房价
  • 更新公告:高校专利申请量与授权量统计数据
  • 更新公告:诺贝尔奖获得者数据(1901-2023年)
  • 更新公告:中国城市数字经济指数数据(2000-2022年)
  • 更新公告:新增世界大学排名
  • 更新公告:新增独角兽、雏鹰、瞪羚企业数据
  • 更新公告:新增全国乡村旅游数据
  • 更新公告:新增全国药店数据(20w+)
  • 鸥维数据接入兰州大学图书馆,开通试用行!
  • 更新公告:新增汽车综合销售数据(2015-2023)
  • 更新公告:新增全国分城市汽车上牌数据
  • 更新公告:新增上市公司专利数据(数据量100万+)
  • 新增神针大学排名(独家提供本科院校科研竞争力增值评价排名)
  • 更新公告:新增全国城市按省份筛选排名
  • 咸宁市统计年鉴

    咸宁市

  • GPD1819.23亿元 人口304.14万人 高校5 医院57 财政收入960313万元 城市指数32.9 访问数1971
  • 咸宁市,是湖北省地级市。全市共辖1个市辖区、1个县级市、4个县,总面积10033平方千米。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,咸宁市常住人口为2658316人。咸宁地处中国华中地区、湖北省东南部,长江中游南岸,与湖南、江西接壤。素有“湖北南大门”之称,是武汉城市圈和长江中游城市群重要成员;气候温和,降水充沛,日照充足,四季分明,无霜期长;地势南高北低。咸宁市曾获中国人居环境范例奖、全国最适宜人居城市、中国魅力城市、中国温泉之城、中国十大最具成长创新型城市、全国第二批可再生能源建筑应用示范市、湖北省首批低碳经济试点市、首批全国旅游标准化城市、国家森林城市、首批通过全国水生态文明建设试点验收城市、第一批国家农业可持续发展试验示范区、国家卫生城市等荣誉称号。鄂南大竹海、赤壁黄盖湖、通山闯王李自成墓、九宫山、北伐贺胜桥、汀泗桥战役遗址等重要景区、一城十二泉(温泉)等皆为位于其境内。2019年全年地区生产总值1594.98亿元,比上年增长8.1%。2020年实现地区生产总值1524.67亿元,比2019年下降4.9%。</p>
  • 赤壁市
  • 嘉鱼县
  • 通城县
  • 崇阳县
  • 通山县
  • 咸安区
  • 咸宁市2022年GPD为1819.23亿元,人均GDP为69523.83元,GDP增长率12.8%, 第一产业GDP比重13.5%,第二产业GDP比重40.1%,第三产业GDP比重46.4%。咸宁市户籍人口304.14万人。 咸宁市高等院校5所, 咸宁市医院数57个,咸宁市财政收入960313万元。

    咸宁市GDP概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1234.86 1107.93 1030.07 964.25 872.11 760.99 652.01
    人均GDP(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 53676 44027 41234 38770 28974 30791 26448
    GDP增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8.7 7.6 8 9.6 14.6 12.2 15.8
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 193.45 184.36 178.61 172.02 162.91 145.27 118.8
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 597.41 527.82 500.51 476.63 423.06 359.72 309.25
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 444 395.75 351.05 315.6 286.14 256 223.97
    第一产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10.6 16.64 17.34 17.84 18.68 19.09 18.22
    第二产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 57.24 47.64 48.59 49.43 48.51 47.27 47.43
    第三产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 32.16 35.72 34.08 32.73 32.81 33.64 34.35

    咸宁市人口概况

    导出Excel
    项目 2023年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    户籍人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 304 300.41 296.5 300.5 297.9 295.3
    出生人口 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    常住人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 252.6 250.7 248.92 248.5 247.5 246.79
    常住城镇人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 129.33 125.22 121.17 118.04 114.96 112.08
    常住乡村人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 123.27 125.48 127.75 130.46 132.54 134.71
    自然增长率(‰) 点击查看 点击查看 点击查看 12.1 22.13 12.7 10.3 9.7 10
    年平均人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 302 298.44 298.5 299.2 296.6 293.1
    总户数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    死亡人口 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --

    咸宁市土地概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    行政区面积(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9751 10027 10049 9861 9861
    建成面积(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 73 72 64 63 63
    建设用地(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 44 41 50 62 65
    居住用地(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 24 22 22 21 21
    建设用地比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.93 2.72 3.31 4.12 4.32

    咸宁市财政概况

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公共预算收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 833400 801200 707559 587100 458229 355595 233388
    公共预算支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2161477 1908500 1780757 1581400 1430300 1270700 1000200
    税收收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 500100 502900 489900 411300 321000 242600 140600
    增值税收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 134100 66800 63500 56500 36400 32400 18100
    企业所得税收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 65200 59600 60600 48000 36700 22900 9100
    个人所得税收入(万元) 点击查看 16000 14200 13200 10000 8100 7100 3700
    科技支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 37400 30200 24600 20800 18000 13400 9700
    教育支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 373700 330400 278264 256159 260406 156291 134184
    社会保障和就业支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 297000 274300 206400 188600 165900 14900
    医疗卫生与计划生育支出(万元) 点击查看 226100 184000 165300 138200 120400 98200 80000
    金融机构存款余额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12070000 10354400 8917240 7766151 6435069 5362809 4325234
    住户存款余额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 6845364 5929168 5163354 4488289 3819814 3203602 2268775
    金融机构贷款余额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7208333 6289700 5333028 4425827 3577069 2733208 2665755

    咸宁市教育概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    普通高等学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2 2 2 2 2 3
    中职学校数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16 16 16 16 16 --
    中学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 144 143 142 146 146 155
    小学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 348 345 396 475 488 477
    普通高等学校教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1735 1735 2155 2115 2123 2678
    中职教师数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 691 695 703 909 1123 --
    中学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8740 9185 10023 10800 11138 10900
    小学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10651 10766 10890 10288 9544 9788
    本专科在校学生(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.02 4.02 3.9 3.96 4.03 3.1

    咸宁市医疗概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    医院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 95 93 92 266 87 121
    床位数(张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11589 11019 10288 10656 7717 7821
    执业(助理)医师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6514 6354 5964 5537 4690 3721
    城镇职工养老参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 391889 370033 347377 328000 177963 --
    城镇职工医疗险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 255258 799400 250643 814000 811500 --
    城镇职工养老险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 133533 130900 142691 125200 124400 --

    咸宁市交通概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公路客运量(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5827 4310 6747 6057 5492 4948
    水运客运量(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 80 9 53 47 86 82
    民航客运量(万人) -- -- -- -- -- --
    公共汽(电)车量(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 330 320 299 297 230 178
    公共汽(电)车客运总量(万人次) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3012 2987 2702 2580 2480 1440
    出租车运营数(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 656 656 656 656 656 656
    公路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8304 4310 3556 3044 2483 2081
    水路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10 9 106 91 72 420
    民航货运量(万吨) -- -- -- -- -- --

    咸宁市资源和环境概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    水资源 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --
    绿地面积(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3682 3566 3566 3506 2416
    公园绿地(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 535 490 490 470 310
    建成区绿化面积(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 2732 2665 2665 2402 2354
    建成区绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 37.42 37.01 41.64 38.13 37.37
    工业废水排放(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1918 2018 2137 2957 2462
    工业二氧化硫(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 23510 24009 21768 19733 13400
    工业氮氧化物 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --
    工业烟(粉)尘排放(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14577 2596 14168 19300 12100
    工业固体废物利用率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 54.71 56.2 45.3 91.27 98.56
    可吸入细颗粒物浓度 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --
    污水处理厂集中处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 91 91 87 82 55.03
    生活垃圾无害化处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 100 100 82 42.37 35.79

    咸宁市建设概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公共图书馆藏书(万册) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 92.8 90.13 84.8 71.2 67.9 67.5
    博物馆数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    体育场馆数 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    市政公用设施固定资产投资(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 19720 13980 12888 5103 4105 --
    城市道路面积 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 554 532 515 491 485 --
    排水管道长度 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 324 246 242 230 210 --

    咸宁市科技概况

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    R&D人员(人) 点击查看 点击查看
    R&D内部经费支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 104580 104580 104580 104580 104580 104580 104580
    申请发明专利数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 678 320 210 220 166 75 47
    申请的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 843 769 424 206 175 109 91
    申请的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 298 258 190 107 101 151 111
    获得的发明数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 58 44 37 27 33 20 11
    获得的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 804 599 287 213 116 115 101
    获得的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 241 244 149 121 74 171 105
    专利申请数(件) 点击查看 点击查看 点击查看
    专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看
    发明专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看

    咸宁市外贸概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    货物进口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    货物出口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    外商直接投资项目(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10 15 6 -- 11 15
    实际使用外资(万美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6474 5880 24674 21144 17108 15439

    咸宁市房地产概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    房地产开发投资完成额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 599378 1091371 1120622 849613 655103 595737
    住宅地产开发投资完成额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 468195 829623 789839 615437 529877 389482
    商品房销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    住宅销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- 263.2 245.3 207.2 200.5 171.5 47.4
    商品房待售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    商品房平均价(元/平米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3177.67 3314.95 3409.38 2905.6 2799.91 2282.29 3771.44

    咸宁市就业概况

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    城镇单位从业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 22.97 23.3 23.48 23.6 22.2 20.86 19.58
    城镇私营/个体从业人员(万人) 点击查看 点击查看 38.97 25.1 22.63 20.07 22.08 26.28 21.28
    城镇登记失业人员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 0.83 0.91 1.19 1.45 1.75 1.8 2
    第一产业城镇就业人员(万人) 0.05 0.04 0.07 0.07 0.07 0.21 0.39
    第二产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 8.96 9.49 9.55 9.87 9.54 8.64 7.25
    第三产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 13.97 13.77 13.86 13.61 12.54 12.01 11.94
    第一产业从业人员比重(%) 0.21 0.19 0.28 0.3 0.05 1.01 1.99
    第二产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 38.98 40.72 40.68 41.91 43.02 41.42 37.03
    第三产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 60.81 5909 59.04 57.79 56.93 57.57 60.98
    采矿业就业(万人) 0.07 0.11 0.05 0.08 0.24 0.17 0.15
    制造业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 5.28 5.59 5.82 5.91 6.07 5.42 5.64
    电力/热力/燃气/水生产和供应就业(万人) 0.34 0.27 0.29 0.42 0.54 0.44 0.48
    建筑业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3.28 3.51 3.39 3.46 2.68 2.61 0.98
    批发/零售业就业(万人) 点击查看 0.78 0.77 0.83 0.77 0.52 0.49 0.54
    交通运输/仓储/邮政业就业(万人) 0.88 0.86 0.83 0.33 0.17 0.12 0.12
    住宿/餐饮业就业(万人) 0.24 0.24 0.38 0.9 0.58 0.74 0.33
    信息传输/计算机/软件业就业(万人) 0.36 0.35 0.33 0.37 0.19 0.29 0.27
    金融业就业(万人) 点击查看 点击查看 0.62 0.6 0.53 0.51 0.61 0.52 0.52
    房地产业就业(万人) 点击查看 0.33 0.31 0.36 0.35 0.25 0.26 0.25
    租赁/商务服务就业(万人) 0.25 0.3 0.3 0.24 0.17 0.16 0.26
    科学研究/技术服务业就业(万人) 0.23 0.22 0.31 0.3 0.16 0.43 0.45
    水利/环境/公共设施管理业就业(万人) 0.33 0.26 0.26 0.26 0.22 0.65 0.64
    居民服务/修理/其他服务业就业(万人) 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.09 0.08
    教育行业从业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3.62 3.64 3.65 3.6 3.54 3.36 3.36
    卫生/社会工作就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.31 2.26 2.22 2.32 2.23 1.59 1.58
    文化/体育/娱乐业就业(万人) 0.16 0.18 0.16 0.12 0.11 0.11 0.11
    公共管理/社会保障/社会组织就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3.84 3.77 3.68 3.52 3.78 3.2 3.43
    在岗职工平均人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 34 34.17 33.63 32.78 32.05 30.52 28.3
    工资总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1413831 1259363 1203346 951524 836321 727623 612321
    平均工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 41019 36853 35781.92 29027.58 26094.26 23840.86 21636.78
    月最低工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1100 1100 900 900 750 750 600

    咸宁市工业概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    规模工业企业数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 896 830 724 620 805
    内资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 861 797 692 601 764
    港澳台商投资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20 18 18 17 24
    外商投资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15 15 14 2 17
    企业流动资产合计(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3753200 3356200 2714300 2088983 1658906
    企业固定资产合计(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3594400 3692900 2323500 4199999 1504202
    企业税金及附加(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 136100 237700 79100 62430 39877
    企业应交增值税(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1591000 469300 283500 173822 165078
    企业利润总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1062400 1358900 1144000 709924 668609

    咸宁市城投债数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    当年发行额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21 26 3 25 0 12 6
    城投债到期额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 0 0 0 0 0 0 0
    累计发行额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 93 72 46 43 18 18 6
    累计到期额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 0 0 0 0 0 0 0
    债券余额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 93 72 46 43 18 18 6

    咸宁市零售概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    零售总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3617722 3206400 2816788 2426017 2050400
    批发零售商贸企业数(法人数)(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 467 471 238 176 214
    批发零售业商品销售总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3757923 3428738 2519922 1634533 981900

    咸宁市电信概况

    导出Excel
    项目 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    邮政收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16495 13774 12400 11271 19084
    电信收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 147564 129637 142000 109469 116202
    移动电话数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 248 226.18 190.82 178.38 133.14
    宽带接入数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 43 34 31 31.73 36.55

    咸宁市能源概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    售水量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3220 2979 2926 2660 3257
    全社会用电(万千瓦时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 159349 159677 153362 84041 234284
    工业用电(万千瓦时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 85282 84445 98981 64559 171151
    城镇生活用电(万千瓦时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 29481 31605 19709 11830 32527
    供气总量(人工、天然气)(万立方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9511 6018 1859 1622 1452
    居民家庭用量(人工、天然气)(万立方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1890 1825 1624 1512 127
    液化石油气供气总量(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5300 5300 5500 5600 6000
    液化石油气家庭用量(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5000 5080 5080 5200 5500
    居民用水量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1530 1410 1442 1311 1377

    咸宁市绿色金融指数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    绿色金融指数 0.3745 0.3725 0.3956 0.388 0.3318 0.3241 0.3066
    绿色信贷 0.039 0.0526 0.0739 0.0745 0.0346 0.0613 0.0533
    绿色投资 0.0105 0.0125 0.0192 0.0153 0.0088 0.0136 0.0129
    绿色保险 0.0163 0.0225 0.034 0.0307 0.0142 0.0294 0.022
    绿色债券 0.0051 0.0081 0.0138 0.0143 0.0039 0.0117 0.0103
    绿色支持 0.0071 0.0096 0.0069 0.0141 0.0076 0.0065 0.008
    绿色基金 0.0681 0.054 0.0445 0.0543 0.0379 0.059 0.0612
    绿色权益 0.0447 0.0272 0.0292 0.0167 0.0244 0.0363 0.0395

    咸宁市二氧化碳排放数据(CO2)

    导出Excel
    项目 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
    CO2排放总量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 132.57 118.27 66.12 185.56 103.85 87.22 101.51
    煤\天然气\液化气排CO2(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14.66 5.73 5.24 5 2.47 2.08 1.4
    电量产生CO2(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 117.91 112.54 60.88 180.56 101.38 85.14 100.12
    总热量换算成原煤(万吨)
    原煤的二氧化碳排放系数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
    总热量产生CO2(万吨)

    咸宁市乡村振兴数据

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    乡村振兴指数 0.38 0.37 0.38 0.38 0.36 0.35 0.33
    人均农业机械总动力(千瓦) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15279.36 15063.92 17395.81 18694.43 16880.3 16064.51 14503.64
    农业劳动生产率(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3318.43 3081.68 3061.22 3422.57 3203.16 3082.38 2704.62
    规模以上农产品加工企业主营业务收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3200.75 3309.52 3216.01 3417.51 3200.27 2840.84 2931.55
    农药、化肥施用量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 334.43 320.93 322.29 334.23 315.51 292.97 261.3
    对生活污水进行处理的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16.53 18.04 18.3 16.99 17.5 15.93 13.82
    对生活垃圾进行处理的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19.11 16.07 18.13 15.32 17.35 16.86 13.29
    卫生厕所普及率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20.45 22 19.59 20.66 19.09 18.18 18.64
    农村绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10.85 7.59 10.58 9.88 8.32 8.7 9.55
    农村居民教育文化娱乐支出占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15.94 17.64 17.99 16.21 17.35 15.42 14.8
    农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15.81 17.6 18.19 15.55 14.41 16.05 16.3
    农村居民平均受教育年限(年) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.64 2.56 2.5 2.46 2.21 2.33 2.25
    有线电视覆盖率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19.07 16.86 16.41 17.65 16.73 14.84 16.21
    开通互联网宽带业务的行政村比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.23 18.37 16.96 17.92 16.04 17.24 15.55
    乡村文化站数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 24 24 23 27 25 23 20
    村主任、书记”一肩挑“比例(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.37 16.53 17.77 15.77 14.92 15.74 14.95
    巳编制村庄规划的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15.16 14.22 13.47 13.15 13.39 13.91 12.59
    已开展村庄整治的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17.32 18.41 16.41 16.04 15.61 14.76 15.94
    农民人均纯收入(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 35003.53 33489.41 34483.92 34454.36 32456.1 31977.48 29450.19
    农民人均收入增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 28.75 31.97 30.63 31.23 31.79 31.33 32.21
    城乡居民收入比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.82 1.82 1.79 1.88 1.91 1.89 1.95
