当前位置: 高考升学网 > 山西高考志愿 > 正文

山西忻州市高考志愿填报网站登录入口官网怎么进

更新:2023-08-27 12:31:27 高考升学网

一、山西忻州市高考志愿填报网站登录入口

都说山西忻州市志愿填报就像第二次高考,相关政策怎么看,院校专业怎么选,高考志愿在哪里填报,本文许老师帮大家整理了关于山西忻州市高考志愿填报网站登录入口的相关知识,根据2023年山西忻州市的最新普通高考招生考试说明,我们可以知道山西忻州市高考志愿填报是在山西招生考试网官网进行填报,具体登录网址为http://www.sxkszx.cn/index.html,考生可以用自己的准考证登录后填报。

山西忻州市高考志愿填报网站登录入口官网怎么进

二、山西高考志愿填报说明

山西忻州市高考成绩后,接下来就是高考志愿填报,考生需要在接下来的几天时间里快速准备好的自己的意向志愿,为正式填报志愿做好准备。

山西高考提前批大学名单有哪些:山西医科大学、山西中医药大学、太原理工大学、山西财经大学、山西大学、山西师范大学、中北大学、长治医学院、太原科技大学、山西大同大学、山西农业大学、太原师范学院

2023年山西省高考志愿填报时间及设置:

本科

1.录取批次。我省今年高校招生录取分本科提前批、本科面向脱贫地区专项计划批、本科第一批(分A、A1、B类)、本科第二批(分A、B、C类)、高本贯通批、专科(高职)提前批和专科(高职)批共7个批次。本科第一批(A、A1、B类)、本科第二批(A、B、C类)、本科面向脱贫地区专项计划批、高本贯通批、专科(高职)批次文理科类,以及本科第二批C类的体育类、艺术类(美术类)专业实行平行志愿投档录取模式。其他批次及艺术、体育类实行非平行志愿投档录取模式。

2.志愿设置。提前艺术、体育本科设置1个第一院校志愿和1个第二院校志愿,每所院校设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿;提前一批本科和提前二批本科批次分别设置1个第一院校志愿、1个第二院校志愿和1个第三院校志愿,每所院校设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。

3.本科面向脱贫地区专项计划第一、二批次分别设置8个平行院校志愿,排列顺序为A、B、C、D、E、F、G、H,每所院校设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿;免费医学定向生、农科生院校设置1个院校志愿和6个专业志愿以及“是否同意专业调剂”志愿。

第一批本科(A、A1、B类)批次分别设置8个平行院校志愿,排列顺序为A、B、C、D、E、F、G、H,每所院校设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿;第一批本科特殊类型招生分公示类(面向脱贫地区高校专项计划、高水平艺术团、高水平运动队)和非公示类(定向、民族班、民族预科班)各设置1个院校志愿和6个专业志愿以及“是否同意专业调剂”志愿。

第一批本科(A、B类)艺术本科院校分别设置1个第一院校志愿、1个第二院校志愿,每所院校设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。

第二批本科(A、B、C)类批次设置8个平行院校志愿,排列顺序为A、B、C、D、E、F、G、H,每所院校设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。

第二批本科(A、B、C类)艺术、体育类院校(第二批本科C类美术类、体育类除外)分别设置1个第一院校志愿、1个第二院校志愿,每所院校志愿设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。

第二批本科C类艺术(美术类)、体育类院校分别设置8个平行院校志愿,排列顺序为A、B、C、D、E、F、G、H,每所院校设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。

第二批本科特殊类型招生(高水平运动队、定向、民族班、民族预科班)各设置1个院校志愿和6个专业志愿以及“是否同意专业调剂”志愿。

4.高本贯通批次设置8个平行院校志愿,排列顺序为A、B、C、D、E、F、G、H,每所院校设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。

5.高本贯通艺术类院校分别设置1个第一院校志愿、1个第二院校志愿,每所院校志愿设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。

专科

1.提前专科(高职)批次设置1个第一院校志愿、1个第二院校志愿和1个第三院校志愿,每所院校设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。

2.专科(高职)批次设置9个平行院校志愿,排列顺序为A、B、C、D、E、F、G、H、I,每所院校设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。

3.专科(高职)批次艺术、体育类院校分别设置1个第一院校志愿、1个第二院校志愿,每所院校志愿设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。

志愿填报

1.考生志愿填报实行网上分批次、分时段进行填报的办法。本科提前批、本科面向脱贫地区专项计划批、本科第一批(分A、A1、B类)、本科第二批(分A、B类)在文化课考试成绩、成绩分布统计和相关批次录取最低控制分数线公布后进行;本科第二批C类、高本贯通批、专科(高职)提前批和专科(高职)批实行填报院校志愿不设分数限制,志愿填报结束后,根据考生志愿填报情况和招生计划数划定录取最低控制分数线的办法进行。征集志愿也实行网上填报的办法。具体时间和要求另行公布。

2.所有批次均不设服从院校调剂志愿。对于按相关规定投档后完不成招生计划的院校,实行网上征集志愿。第一次征集志愿最低控制分数线执行同批次最低控制分数线。征集志愿后,生源仍不足时,将根据院校缺额情况报请省招生委员会批准后降分征集,并及时向社会公布。

3.第二批本科(A、B、C类)及专科(高职)院校批次体育类院校志愿和文史、理工类院校志愿同时投档,体育类考生第二批本科(A、B、C类)及专科(高职)院校只能选报体育类院校(专业)志愿或文史、理工类院校志愿,体育类院校(专业)志愿与文史、理工类院校志愿不能同时兼报。其他批次,体育类考生可分别填报体育(文、理)类院校和专业志愿,也可分别兼报文史或理工类院校和专业志愿。

4.艺术专业考试合格的考生,方可填报艺术类院校和专业志愿。

5.提前批、第一批本科(A、B类)、第二批本科(A、B、C类)、高本贯通及专科(高职)批次艺术类院校志愿与文史、理工类院校志愿同时投档,艺术类考生提前批、第一批本科(A、B类)、第二批本科(A、B、C类)、高本贯通批及专科(高职)批次只能选报艺术类院校(专业)志愿或文史、理工类院校志愿,艺术类院校(专业)志愿与文史、理工类院校志愿不能同时兼报。其他批次,艺术类考生可填报艺术类院校和专业志愿,也可分别兼报文史、理工类院校和专业志愿。

6..参加全国统考的考生均可报考香港、澳门特别行政区院校志愿。报考香港城市大学、香港中文大学,按我省填报志愿规定要求进行填报;报考其他香港高校内地招生的考生须按学校要求直接向招生学校报名并填报志愿;报考澳门高校内地招生的考生,可直接登陆澳门高校网站进行志愿填报和确认。


三、山西忻州市高考一分一段表有什么作用

高考“一分一段”怎么用

“一分一段”是以“一分”为单位,统计考得该分数的考生人数和累计人数,每一个分数段上有多少人一目了然。考生通过分数分布表可以查询到相关成绩在全市的排名位次,方便对自己进行定位。北京教育考试院高招办有关负责人介绍,此次公布的北京市高考考生分数分布统计中的分数含全国性加分。考生在选报志愿时可参考相关院校过往录取数据,结合自身考分所处排名位次、职业规划、个人兴趣等因素科学合理地完成志愿填报。

考生和家长可以根据今年的“一分一段表”,充分了解自己的分数在今年的高考中处于什么位次,将位次对应到近3年的高考“一分一段表”中,查看它们分别对应什么分数,再把近3年各高校录取的分数分层次整理,就可以找出自己今年位次和分数适合填报的院校及专业范围。考生不可以直接拿今年的成绩套往年的录取结果。在大概划定自己可选学校的范围后,考生和家长要再仔细查找近3年这些院校在北京市招生的最低录取分数线及平均分,进一步明确自己报考哪几所高校被录取的几率较大。

考生在查找位次时,还要考虑所在位次的考生是否集中,如果自己所在位次同分数学生基数较大,在志愿填报时还要关注院校和专业志愿填报梯度,多维度分析自己的排名,考生要合理定位自己所处位置,做出更有利于自己的判断。

四、山西忻州市高考填报志愿注意事项

公办艺术本科院校有哪些

名次学校名称全国排名办学层次
1中央美术学院200世界高水平大学
2中央音乐学院210世界高水平大学
3中国音乐学院220世界高水平大学
4上海音乐学院225中国一流大学
5中国美术学院230中国一流大学
6南京艺术学院250中国高水平大学
7中央戏剧学院280世界高水平大学
8北京电影学院290世界高水平大学
9上海戏剧学院300中国一流大学
9广州美术学院300中国高水平大学
11鲁迅美术学院360中国高水平大学
12四川美术学院365中国高水平大学
13广西艺术学院370区域一流大学
14中国戏曲学院380中国一流大学
14西安美术学院380中国高水平大学
14天津音乐学院380中国高水平大学
17沈阳音乐学院385中国高水平大学
18星海音乐学院390中国高水平大学
19云南艺术学院400区域一流大学
20天津美术学院450区域一流大学
21北京舞蹈学院460中国一流大学
21湖北美术学院460区域一流大学
23山东工艺美术学院465区域一流大学
24武汉音乐学院480中国高水平大学
25四川音乐学院500中国高水平大学
25山东艺术学院500区域一流大学
27吉林艺术学院530区域一流大学
28西安音乐学院550区域一流大学
29哈尔滨音乐学院560区域高水平大学
30新疆艺术学院570区域一流大学
31浙江音乐学院580区域知名大学
32内蒙古艺术学院595区域一流大学
33安徽艺术学院600区域知名大学

五、山西忻州市高考志愿如何选大学

高考知分选大学前三名单

1.高考Ai志愿助手

这个网站是功能数据最全的网站,系统功能比较齐全,内含20余个功能模块,从分数录取到院校专业介绍,涵盖全部填报筛选大学的功能组,为考生及家长节约筛选时间,通过高考志愿智能推荐、志愿咨询、前辈观点等板块,高考考生可以进一步明确自身的高考目标院校。

线上模拟填报地址入口: http://zy.gkjzy.com/。

2.高考助手网智能大数据

一般考生填报志愿,大多是根据高考成绩排名和历年录取情况来衡量自己的志愿填报情况,而高考助手网智能大数据系统为这个过程赋予了科学化和数字化。让考生不再仅凭分数填报志愿,而是能够以分数为基础,尽量使志愿填报更符合自身性格和兴趣,使志愿填报更科学。该系统是很多高三班主任自己在使用的系统,也是被他们推荐给学生使用的系统,小巧速度快、数据准确、概率值合适,基本上80%的高三学生会使用这个系统。

线上模拟填报地址入口: http://test.gaokaohelp.com/

3.聚志愿

包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。

线上模拟填报地址入口: http://gk.juzhiyuan.com/

六、山西本地所有大学排名一览表

山西的大学排名前十具体名单:山西医科大学、山西中医药大学、太原理工大学、山西财经大学、山西大学、山西师范大学、中北大学、长治医学院、太原科技大学、山西大同大学、山西农业大学、太原师范学院

省内排名 全国排名 学校名称
1 103 山西大学
2 107 太原理工大学
3 医23 山西医科大学
4 183 中北大学
5 219 山西农业大学
6 251 山西师范大学
7 财20 山西财经大学
8 297 太原科技大学
9 425 山西大同大学
10 446 太原师范学院
11 481 长治学院
12 医66 山西中医药大学
13 504 太原工业学院
14 536 运城学院
15 542 忻州师范学院
16 559 晋中学院
17 564 吕梁学院
18 567 太原学院
19 569 山西工程技术学院
20 578 山西能源学院
21 587 山西工程科技职业大学
22 588 山西科技学院
23 医77 长治医学院
24 政20+ 山西警察学院

七、山西忻州市高考志愿模拟入口

八、山西理科2022年高考一分一段表数据

年份 省份 科目 考试分数(段) 推荐位次 位次排名区间 同分数人数
2023 山西 理科 689~750 12 1 ~ 12 12
2023 山西 理科 688 15 13 ~ 15 3
2023 山西 理科 687 17 16 ~ 17 2
2023 山西 理科 686 20 18 ~ 20 3
2023 山西 理科 685 26 21 ~ 26 6
2023 山西 理科 684 28 27 ~ 28 2
2023 山西 理科 683 38 29 ~ 38 10
2023 山西 理科 682 41 39 ~ 41 3
2023 山西 理科 681 47 42 ~ 47 6
2023 山西 理科 680 53 48 ~ 53 6
2023 山西 理科 679 55 54 ~ 55 2
2023 山西 理科 678 59 56 ~ 59 4
2023 山西 理科 677 62 60 ~ 62 3
2023 山西 理科 676 65 63 ~ 65 3
2023 山西 理科 675 77 66 ~ 77 12
2023 山西 理科 674 84 78 ~ 84 7
2023 山西 理科 673 92 85 ~ 92 8
2023 山西 理科 672 103 93 ~ 103 11
2023 山西 理科 671 117 104 ~ 117 14
2023 山西 理科 670 129 118 ~ 129 12
2023 山西 理科 669 140 130 ~ 140 11
2023 山西 理科 668 149 141 ~ 149 9
2023 山西 理科 667 160 150 ~ 160 11
2023 山西 理科 666 169 161 ~ 169 9
2023 山西 理科 665 181 170 ~ 181 12
2023 山西 理科 664 191 182 ~ 191 10
2023 山西 理科 663 213 192 ~ 213 22
2023 山西 理科 662 228 214 ~ 228 15
2023 山西 理科 661 250 229 ~ 250 22
2023 山西 理科 660 271 251 ~ 271 21
2023 山西 理科 659 293 272 ~ 293 22
2023 山西 理科 658 311 294 ~ 311 18
2023 山西 理科 657 335 312 ~ 335 24
2023 山西 理科 656 369 336 ~ 369 34
2023 山西 理科 655 393 370 ~ 393 24
2023 山西 理科 654 414 394 ~ 414 21
2023 山西 理科 653 442 415 ~ 442 28
2023 山西 理科 652 467 443 ~ 467 25
2023 山西 理科 651 504 468 ~ 504 37
2023 山西 理科 650 543 505 ~ 543 39
2023 山西 理科 649 574 544 ~ 574 31
2023 山西 理科 648 607 575 ~ 607 33
2023 山西 理科 647 646 608 ~ 646 39
2023 山西 理科 646 686 647 ~ 686 40
2023 山西 理科 645 728 687 ~ 728 42
2023 山西 理科 644 766 729 ~ 766 38
2023 山西 理科 643 812 767 ~ 812 46
2023 山西 理科 642 858 813 ~ 858 46
2023 山西 理科 641 905 859 ~ 905 47
2023 山西 理科 640 951 906 ~ 951 46
2023 山西 理科 639 996 952 ~ 996 45
2023 山西 理科 638 1050 997 ~ 1050 54
2023 山西 理科 637 1102 1051 ~ 1102 52
2023 山西 理科 636 1159 1103 ~ 1159 57
2023 山西 理科 635 1225 1160 ~ 1225 66
2023 山西 理科 634 1282 1226 ~ 1282 57
2023 山西 理科 633 1342 1283 ~ 1342 60
2023 山西 理科 632 1413 1343 ~ 1413 71
2023 山西 理科 631 1484 1414 ~ 1484 71
2023 山西 理科 630 1544 1485 ~ 1544 60
2023 山西 理科 629 1612 1545 ~ 1612 68
2023 山西 理科 628 1688 1613 ~ 1688 76
2023 山西 理科 627 1771 1689 ~ 1771 83
2023 山西 理科 626 1846 1772 ~ 1846 75
2023 山西 理科 625 1931 1847 ~ 1931 85
2023 山西 理科 624 2010 1932 ~ 2010 79
2023 山西 理科 623 2102 2011 ~ 2102 92
2023 山西 理科 622 2198 2103 ~ 2198 96
2023 山西 理科 621 2283 2199 ~ 2283 85
2023 山西 理科 620 2371 2284 ~ 2371 88
2023 山西 理科 619 2465 2372 ~ 2465 94
2023 山西 理科 618 2553 2466 ~ 2553 88
2023 山西 理科 617 2647 2554 ~ 2647 94
2023 山西 理科 616 2754 2648 ~ 2754 107
2023 山西 理科 615 2864 2755 ~ 2864 110
2023 山西 理科 614 2971 2865 ~ 2971 107
2023 山西 理科 613 3078 2972 ~ 3078 107
2023 山西 理科 612 3192 3079 ~ 3192 114
2023 山西 理科 611 3316 3193 ~ 3316 124
2023 山西 理科 610 3403 3317 ~ 3403 87
2023 山西 理科 609 3514 3404 ~ 3514 111
2023 山西 理科 608 3634 3515 ~ 3634 120
2023 山西 理科 607 3757 3635 ~ 3757 123
2023 山西 理科 606 3871 3758 ~ 3871 114
2023 山西 理科 605 3992 3872 ~ 3992 121
2023 山西 理科 604 4131 3993 ~ 4131 139
2023 山西 理科 603 4299 4132 ~ 4299 168
2023 山西 理科 602 4439 4300 ~ 4439 140
2023 山西 理科 601 4585 4440 ~ 4585 146
2023 山西 理科 600 4707 4586 ~ 4707 122
2023 山西 理科 599 4860 4708 ~ 4860 153
2023 山西 理科 598 4993 4861 ~ 4993 133
2023 山西 理科 597 5122 4994 ~ 5122 129
2023 山西 理科 596 5288 5123 ~ 5288 166
2023 山西 理科 595 5441 5289 ~ 5441 153
2023 山西 理科 594 5609 5442 ~ 5609 168
2023 山西 理科 593 5767 5610 ~ 5767 158
2023 山西 理科 592 5926 5768 ~ 5926 159
2023 山西 理科 591 6076 5927 ~ 6076 150
2023 山西 理科 590 6249 6077 ~ 6249 173
2023 山西 理科 589 6423 6250 ~ 6423 174
2023 山西 理科 588 6588 6424 ~ 6588 165
2023 山西 理科 587 6768 6589 ~ 6768 180
2023 山西 理科 586 6961 6769 ~ 6961 193
2023 山西 理科 585 7166 6962 ~ 7166 205
2023 山西 理科 584 7372 7167 ~ 7372 206
2023 山西 理科 583 7561 7373 ~ 7561 189
2023 山西 理科 582 7750 7562 ~ 7750 189
2023 山西 理科 581 7951 7751 ~ 7951 201
2023 山西 理科 580 8162 7952 ~ 8162 211
2023 山西 理科 579 8356 8163 ~ 8356 194
2023 山西 理科 578 8574 8357 ~ 8574 218
2023 山西 理科 577 8769 8575 ~ 8769 195
2023 山西 理科 576 8981 8770 ~ 8981 212
2023 山西 理科 575 9199 8982 ~ 9199 218
2023 山西 理科 574 9425 9200 ~ 9425 226
2023 山西 理科 573 9627 9426 ~ 9627 202
2023 山西 理科 572 9840 9628 ~ 9840 213
2023 山西 理科 571 10071 9841 ~ 10071 231
2023 山西 理科 570 10291 10072 ~ 10291 220
2023 山西 理科 569 10521 10292 ~ 10521 230
2023 山西 理科 568 10768 10522 ~ 10768 247
2023 山西 理科 567 11013 10769 ~ 11013 245
2023 山西 理科 566 11268 11014 ~ 11268 255
2023 山西 理科 565 11485 11269 ~ 11485 217
2023 山西 理科 564 11735 11486 ~ 11735 250
2023 山西 理科 563 11990 11736 ~ 11990 255
2023 山西 理科 562 12240 11991 ~ 12240 250
2023 山西 理科 561 12487 12241 ~ 12487 247
2023 山西 理科 560 12721 12488 ~ 12721 234
2023 山西 理科 559 12970 12722 ~ 12970 249
2023 山西 理科 558 13252 12971 ~ 13252 282
2023 山西 理科 557 13511 13253 ~ 13511 259
2023 山西 理科 556 13766 13512 ~ 13766 255
2023 山西 理科 555 14031 13767 ~ 14031 265
2023 山西 理科 554 14332 14032 ~ 14332 301
2023 山西 理科 553 14608 14333 ~ 14608 276
2023 山西 理科 552 14898 14609 ~ 14898 290
2023 山西 理科 551 15192 14899 ~ 15192 294
2023 山西 理科 550 15459 15193 ~ 15459 267
2023 山西 理科 549 15751 15460 ~ 15751 292
2023 山西 理科 548 16055 15752 ~ 16055 304
2023 山西 理科 547 16357 16056 ~ 16357 302
2023 山西 理科 546 16663 16358 ~ 16663 306
2023 山西 理科 545 16951 16664 ~ 16951 288
2023 山西 理科 544 17284 16952 ~ 17284 333
2023 山西 理科 543 17615 17285 ~ 17615 331
2023 山西 理科 542 17900 17616 ~ 17900 285
2023 山西 理科 541 18179 17901 ~ 18179 279
2023 山西 理科 540 18480 18180 ~ 18480 301
2023 山西 理科 539 18800 18481 ~ 18800 320
2023 山西 理科 538 19136 18801 ~ 19136 336
2023 山西 理科 537 19443 19137 ~ 19443 307
2023 山西 理科 536 19752 19444 ~ 19752 309
2023 山西 理科 535 20092 19753 ~ 20092 340
2023 山西 理科 534 20448 20093 ~ 20448 356
2023 山西 理科 533 20792 20449 ~ 20792 344
2023 山西 理科 532 21143 20793 ~ 21143 351
2023 山西 理科 531 21492 21144 ~ 21492 349
2023 山西 理科 530 21853 21493 ~ 21853 361
2023 山西 理科 529 22220 21854 ~ 22220 367
2023 山西 理科 528 22574 22221 ~ 22574 354
2023 山西 理科 527 22898 22575 ~ 22898 324
2023 山西 理科 526 23276 22899 ~ 23276 378
2023 山西 理科 525 23678 23277 ~ 23678 402
2023 山西 理科 524 24047 23679 ~ 24047 369
2023 山西 理科 523 24390 24048 ~ 24390 343
2023 山西 理科 522 24767 24391 ~ 24767 377
2023 山西 理科 521 25146 24768 ~ 25146 379
2023 山西 理科 520 25525 25147 ~ 25525 379
2023 山西 理科 519 25896 25526 ~ 25896 371
2023 山西 理科 518 26277 25897 ~ 26277 381
2023 山西 理科 517 26634 26278 ~ 26634 357
2023 山西 理科 516 27028 26635 ~ 27028 394
2023 山西 理科 515 27417 27029 ~ 27417 389
2023 山西 理科 514 27801 27418 ~ 27801 384
2023 山西 理科 513 28176 27802 ~ 28176 375
2023 山西 理科 512 28598 28177 ~ 28598 422
2023 山西 理科 511 29000 28599 ~ 29000 402
2023 山西 理科 510 29440 29001 ~ 29440 440
2023 山西 理科 509 29887 29441 ~ 29887 447
2023 山西 理科 508 30280 29888 ~ 30280 393
2023 山西 理科 507 30713 30281 ~ 30713 433
2023 山西 理科 506 31121 30714 ~ 31121 408
2023 山西 理科 505 31571 31122 ~ 31571 450
2023 山西 理科 504 31988 31572 ~ 31988 417
2023 山西 理科 503 32398 31989 ~ 32398 410
2023 山西 理科 502 32801 32399 ~ 32801 403
2023 山西 理科 501 33237 32802 ~ 33237 436
2023 山西 理科 500 33668 33238 ~ 33668 431
2023 山西 理科 499 34103 33669 ~ 34103 435
2023 山西 理科 498 34541 34104 ~ 34541 438
2023 山西 理科 497 35020 34542 ~ 35020 479
2023 山西 理科 496 35433 35021 ~ 35433 413
2023 山西 理科 495 35885 35434 ~ 35885 452
2023 山西 理科 494 36323 35886 ~ 36323 438
2023 山西 理科 493 36771 36324 ~ 36771 448
2023 山西 理科 492 37264 36772 ~ 37264 493
2023 山西 理科 491 37698 37265 ~ 37698 434
2023 山西 理科 490 38134 37699 ~ 38134 436
2023 山西 理科 489 38606 38135 ~ 38606 472
2023 山西 理科 488 39088 38607 ~ 39088 482
2023 山西 理科 487 39532 39089 ~ 39532 444
2023 山西 理科 486 40012 39533 ~ 40012 480
2023 山西 理科 485 40511 40013 ~ 40511 499
2023 山西 理科 484 41000 40512 ~ 41000 489
2023 山西 理科 483 41494 41001 ~ 41494 494
2023 山西 理科 482 41988 41495 ~ 41988 494
2023 山西 理科 481 42458 41989 ~ 42458 470
2023 山西 理科 480 42972 42459 ~ 42972 514
2023 山西 理科 479 43455 42973 ~ 43455 483
2023 山西 理科 478 43947 43456 ~ 43947 492
2023 山西 理科 477 44449 43948 ~ 44449 502
2023 山西 理科 476 44986 44450 ~ 44986 537
2023 山西 理科 475 45517 44987 ~ 45517 531
2023 山西 理科 474 45991 45518 ~ 45991 474
2023 山西 理科 473 46479 45992 ~ 46479 488
2023 山西 理科 472 46978 46480 ~ 46978 499
2023 山西 理科 471 47470 46979 ~ 47470 492
2023 山西 理科 470 48047 47471 ~ 48047 577
2023 山西 理科 469 48526 48048 ~ 48526 479
2023 山西 理科 468 49114 48527 ~ 49114 588
2023 山西 理科 467 49693 49115 ~ 49693 579
2023 山西 理科 466 50253 49694 ~ 50253 560
2023 山西 理科 465 50775 50254 ~ 50775 522
2023 山西 理科 464 51307 50776 ~ 51307 532
2023 山西 理科 463 51865 51308 ~ 51865 558
2023 山西 理科 462 52379 51866 ~ 52379 514
2023 山西 理科 461 52938 52380 ~ 52938 559
2023 山西 理科 460 53488 52939 ~ 53488 550
2023 山西 理科 459 54084 53489 ~ 54084 596
2023 山西 理科 458 54639 54085 ~ 54639 555
2023 山西 理科 457 55187 54640 ~ 55187 548
2023 山西 理科 456 55767 55188 ~ 55767 580
2023 山西 理科 455 56376 55768 ~ 56376 609
2023 山西 理科 454 56966 56377 ~ 56966 590
2023 山西 理科 453 57570 56967 ~ 57570 604
2023 山西 理科 452 58154 57571 ~ 58154 584
2023 山西 理科 451 58754 58155 ~ 58754 600
2023 山西 理科 450 59324 58755 ~ 59324 570
2023 山西 理科 449 59901 59325 ~ 59901 577
2023 山西 理科 448 60464 59902 ~ 60464 563
2023 山西 理科 447 61036 60465 ~ 61036 572
2023 山西 理科 446 61687 61037 ~ 61687 651
2023 山西 理科 445 62278 61688 ~ 62278 591
2023 山西 理科 444 62900 62279 ~ 62900 622
2023 山西 理科 443 63520 62901 ~ 63520 620
2023 山西 理科 442 64210 63521 ~ 64210 690
2023 山西 理科 441 64867 64211 ~ 64867 657
2023 山西 理科 440 65475 64868 ~ 65475 608
2023 山西 理科 439 66078 65476 ~ 66078 603
2023 山西 理科 438 66720 66079 ~ 66720 642
2023 山西 理科 437 67346 66721 ~ 67346 626
2023 山西 理科 436 67959 67347 ~ 67959 613
2023 山西 理科 435 68610 67960 ~ 68610 651
2023 山西 理科 434 69199 68611 ~ 69199 589
2023 山西 理科 433 69833 69200 ~ 69833 634
2023 山西 理科 432 70526 69834 ~ 70526 693
2023 山西 理科 431 71186 70527 ~ 71186 660
2023 山西 理科 430 71869 71187 ~ 71869 683
2023 山西 理科 429 72498 71870 ~ 72498 629
2023 山西 理科 428 73161 72499 ~ 73161 663
2023 山西 理科 427 73824 73162 ~ 73824 663
2023 山西 理科 426 74522 73825 ~ 74522 698
2023 山西 理科 425 75187 74523 ~ 75187 665
2023 山西 理科 424 75806 75188 ~ 75806 619
2023 山西 理科 423 76497 75807 ~ 76497 691
2023 山西 理科 422 77168 76498 ~ 77168 671
2023 山西 理科 421 77851 77169 ~ 77851 683
2023 山西 理科 420 78503 77852 ~ 78503 652
2023 山西 理科 419 79161 78504 ~ 79161 658
2023 山西 理科 418 79807 79162 ~ 79807 646
2023 山西 理科 417 80481 79808 ~ 80481 674
2023 山西 理科 416 81123 80482 ~ 81123 642
2023 山西 理科 415 81821 81124 ~ 81821 698
2023 山西 理科 414 82501 81822 ~ 82501 680
2023 山西 理科 413 83195 82502 ~ 83195 694
2023 山西 理科 412 83884 83196 ~ 83884 689
2023 山西 理科 411 84577 83885 ~ 84577 693
2023 山西 理科 410 85217 84578 ~ 85217 640
2023 山西 理科 409 85872 85218 ~ 85872 655
2023 山西 理科 408 86561 85873 ~ 86561 689
2023 山西 理科 407 87224 86562 ~ 87224 663
2023 山西 理科 406 87825 87225 ~ 87825 601
2023 山西 理科 405 88482 87826 ~ 88482 657
2023 山西 理科 404 89127 88483 ~ 89127 645
2023 山西 理科 403 89802 89128 ~ 89802 675
2023 山西 理科 402 90411 89803 ~ 90411 609
2023 山西 理科 401 91074 90412 ~ 91074 663
2023 山西 理科 400 91697 91075 ~ 91697 623
2023 山西 理科 399 92380 91698 ~ 92380 683
2023 山西 理科 398 93042 92381 ~ 93042 662
2023 山西 理科 397 93720 93043 ~ 93720 678
2023 山西 理科 396 94352 93721 ~ 94352 632

九、山西文科2022年高考一分一段表数据

年份 省份 科目 考试分数(段) 推荐位次 位次排名区间 同分数人数
2023 山西 文科 632~750 16 1 ~ 16 16
2023 山西 文科 631 17 17 ~ 17 1
2023 山西 文科 630 18 18 ~ 18 1
2023 山西 文科 629 19 19 ~ 19 1
2023 山西 文科 628 23 20 ~ 23 4
2023 山西 文科 627 24 24 ~ 24 1
2023 山西 文科 626 24 24 ~ 24 -
2023 山西 文科 625 24 24 ~ 24 -
2023 山西 文科 624 26 25 ~ 26 2
2023 山西 文科 623 32 27 ~ 32 6
2023 山西 文科 622 36 33 ~ 36 4
2023 山西 文科 621 39 37 ~ 39 3
2023 山西 文科 620 46 40 ~ 46 7
2023 山西 文科 619 47 47 ~ 47 1
2023 山西 文科 618 50 48 ~ 50 3
2023 山西 文科 617 53 51 ~ 53 3
2023 山西 文科 616 59 54 ~ 59 6
2023 山西 文科 615 60 60 ~ 60 1
2023 山西 文科 614 63 61 ~ 63 3
2023 山西 文科 613 66 64 ~ 66 3
2023 山西 文科 612 71 67 ~ 71 5
2023 山西 文科 611 73 72 ~ 73 2
2023 山西 文科 610 81 74 ~ 81 8
2023 山西 文科 609 88 82 ~ 88 7
2023 山西 文科 608 92 89 ~ 92 4
2023 山西 文科 607 99 93 ~ 99 7
2023 山西 文科 606 104 100 ~ 104 5
2023 山西 文科 605 110 105 ~ 110 6
2023 山西 文科 604 116 111 ~ 116 6
2023 山西 文科 603 125 117 ~ 125 9
2023 山西 文科 602 138 126 ~ 138 13
2023 山西 文科 601 147 139 ~ 147 9
2023 山西 文科 600 152 148 ~ 152 5
2023 山西 文科 599 160 153 ~ 160 8
2023 山西 文科 598 168 161 ~ 168 8
2023 山西 文科 597 175 169 ~ 175 7
2023 山西 文科 596 185 176 ~ 185 10
2023 山西 文科 595 194 186 ~ 194 9
2023 山西 文科 594 207 195 ~ 207 13
2023 山西 文科 593 216 208 ~ 216 9
2023 山西 文科 592 227 217 ~ 227 11
2023 山西 文科 591 234 228 ~ 234 7
2023 山西 文科 590 248 235 ~ 248 14
