当前位置: 高考升学网 > 院校库 > 海口经济学院 更新时间  2024-02-04 16:47:19

海口经济学院海南

本科 综合

进入官方网站>> 招生电话:0898-65733733,65733702,65733707

学校介绍
  • 1974

  • 民办

  • 综合

  • 省教育厅

  • 本科

  • 海南

  • 0个

  • 0个

海口经济学院是2008年经国家教育部批准成立的海南省第一所独立设置的民办本科高校。学校的办学历史可以追溯到1974年创办的海口业余大学,历经海口职业大学、海口经济职业技术学院等发展阶段。学校牢固树立应用型人才培养的办学定位,贯彻落实“一个中心”(人才培养),突出“两根主线”(教学、科研),推进“三大建设”(师资队伍、学科专业、条件环境)的发展思路,全面推进“两个转型”(高职教育向本科教育转型,规模 更多 >>
海口经济学院 - 专业分数线
2022年海口经济学院全国各省专业录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次
天津 2022 综合 本科B 英语(语种:英语)(口试:否)(教育、翻译、商务方向;校本部) 439 46204
天津 2022 综合 本科B 经济学类(语种:不限)(口试:否)(经济学(金融与科技方向)、金融工程、国际经济与贸易(跨境电商方向);校本部) 437 46510
天津 2022 综合 本科B 建筑类(语种:不限)(口试:否)(建筑学、城乡规划;校本部) 433 47116
河北 2022 物理 本科 审计学 440 164582
河北 2022 物理 本科 会计学下设CMA、CPA方向班,入校后可自愿选择,具体说明及费用详见招生简章 438 167058
河北 2022 物理 本科 经济学类含经济学(金融与科技方向)、金融工程、国际经济与贸易(跨境电商方向)专业;含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,本科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目。详见招生简章 436 169642
河北 2022 物理 本科 通信工程 435 170844
河北 2022 物理 本科 计算机科学与技术 433 173411
河北 2022 物理 本科 数据科学与大数据技术 432 174661
河北 2022 物理 本科 外国语言文学类含日语(商务方向)、朝鲜语(商务方向)、泰语(旅游商务方向)专业;含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,本科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目。详见招生简章 430 177075
河北 2022 物理 本科 新闻学(网络新媒体) 430 177075
河北 2022 物理 本科 数字媒体技术 430 177075
河北 2022 物理 本科 土木工程 430 177075
河北 2022 物理 本科 交通运输(民航运输) 430 177075
河北 2022 物理 本科 工程造价 430 177075
河北 2022 物理 本科 财务管理 430 177075
河北 2022 物理 本科 人力资源管理(薪酬绩效设计师) 430 177075
河北 2022 物理 本科 电子商务 430 177075
河北 2022 物理 本科 建筑类含建筑学、城乡规划专业 - 178279
河北 2022 物理 本科 人力资源管理 - 179501
河北 2022 物理 本科 物流管理(国际物流) - 181910
河北 2022 历史 本科 经济学类含经济学(金融与科技方向)、金融工程、国际经济与贸易(跨境电商方向)专业;含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,本科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目。详见招生简章 448 65277
河北 2022 历史 本科 电子商务 448 65277
河北 2022 历史 本科 会计学下设CMA、CPA方向班,入校后可自愿选择,具体说明及费用详见招生简章 447 65847
河北 2022 历史 本科 新闻学(网络新媒体) 446 66507
河北 2022 历史 本科 英语(教育、翻译、商务方向)(含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,本科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目。详见招生简章) 444 67813
河北 2022 历史 本科 物流管理(国际物流) 444 67813
河北 2022 历史 本科 财务管理 443 68412
河北 2022 历史 本科 人力资源管理(薪酬绩效设计师) 443 68412
河北 2022 历史 本科 审计学 443 68412
河北 2022 历史 本科 交通运输(民航运输) - 74178
河北 2022 历史 本科 建筑类含建筑学、城乡规划专业 - 69664
河北 2022 历史 本科 风景园林 - 72222
河北 2022 历史 本科 人力资源管理 - 70998
河北 2022 历史 本科 旅游管理类含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业 - 72871
河北 2022 物理 专科 市场营销(奢侈品营销) 323 270364
河北 2022 物理 专科 智能产品开发与应用 319 272206
河北 2022 物理 专科 测绘地理信息技术(海南省测绘地理信息学会定向培养,向海南省各重点企业按需输送毕业生) 304 278335
河北 2022 物理 专科 金融服务与管理(含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,专科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目。详见招生简章) 291 282851
河北 2022 物理 专科 大数据与财务管理 270 288528
河北 2022 物理 专科 电子商务(在聚星数字经济学院就读) 256 291325
河北 2022 物理 专科 工程造价 245 293064
河北 2022 物理 专科 现代移动通信技术 238 293940
河北 2022 物理 专科 人力资源管理(在聚星数字经济学院就读) 236 294170
河北 2022 物理 专科 电子竞技运动与管理 228 294955
河北 2022 物理 专科 建筑设计(虚拟空间设计)(与建筑VR技术提供商光辉城市联合培养,具体详见招生简章) 219 295661
河北 2022 物理 专科 大数据与会计 205 296463
河北 2022 物理 专科 园林工程技术 - -
河北 2022 物理 专科 会展策划与管理 - -
河北 2022 物理 专科 会展策划与管理(数字会展) - -
河北 2022 历史 专科 商务英语(含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,专科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目。详见招生简章) 350 133331
河北 2022 历史 专科 金融服务与管理(含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,专科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目。详见招生简章) 276 177230
河北 2022 历史 专科 国际经济与贸易(跨境电商)(含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,专科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目。详见招生简章) 246 185131
河北 2022 历史 专科 国际商务(含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,专科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目。详见招生简章) 237 186870
河北 2022 历史 专科 人力资源管理(在聚星数字经济学院就读) 235 187242
河北 2022 历史 专科 空中乘务 202 191920
河北 2022 历史 专科 大数据与会计 202 191920
河北 2022 历史 专科 市场营销(影视营销与制作)(在南海电影学院就读) 202 191920
河北 2022 历史 专科 旅游管理(研学旅行)(时代旅航管理学院) 201 192018
河北 2022 历史 专科 商务日语(含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,专科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目。详见招生简章) - -
山西 2022 理科 本二C 计算机科学与技术 371 35984
山西 2022 理科 本二C 数据科学与大数据技术 370 36567
山西 2022 理科 本二C 工程造价 370 36567
山西 2022 理科 本二C 财务管理 369 37117
山西 2022 理科 本二C 土木工程 368 37675
山西 2022 理科 本二C 会计学 368 37675
山西 2022 理科 本二C 建筑类(包含专业建筑学、城乡规划) 367 38233
山西 2022 理科 本二C 交通运输(民航运输) 366 38777
山西 2022 理科 本二C 旅游管理类(包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) 366 38777
山西 2022 理科 本二C 新闻学(网络新媒体)(中广天择传媒学院)(使用本校专业测试成绩) 365 39293
山西 2022 理科 本二C 经济学类(包含专业经济学(金融与科技方向)、金融工程、国际经济与贸易(跨境电商方向))(使用本校专业测试成绩) 364 39814
山西 2022 文科 本二C 经济学类(包含专业经济学(金融与科技方向)、金融工程、国际经济与贸易(跨境电商方向)) 409 14438
山西 2022 文科 本二C 会计学(下设CMA、CPA方向班) 406 15362
山西 2022 文科 本二C 审计学 406 15362
山西 2022 文科 本二C 建筑类(包含专业建筑学、城乡规划) 404 15917
山西 2022 文科 本二C 人力资源管理(薪酬绩效设计师)(聚星数字经济学院) 404 15917
山西 2022 文科 本二C 市场营销(新媒体营销)(聚星数字经济学院) 402 16499
山西 2022 文科 本二C 电子商务(创业与商业管理)(营创国际商学院) 402 16499
山西 2022 文科 本二C 外国语言文学类(包含专业日语(商务方向)、朝鲜语(商务方向)、泰语(旅游商务方向)) 401 16812
山西 2022 文科 本二C 英语(教育、翻译、商务方向)(外语语种英语) 401 16812
山西 2022 文科 本二C 风景园林 401 16812
山西 2022 文科 本二C 会展经济与管理(数字会展)(华闻文创学院) 401 16812
山西 2022 理科 专科 大数据与会计 201 86203
山西 2022 理科 专科 电子商务(聚星数字经济学院) 201 86203
山西 2022 理科 专科 市场营销(影视营销与制作)(南海电影学院) 196 86608
山西 2022 理科 专科 现代物流管理(聚星数字经济学院) 194 86751
山西 2022 理科 专科 园林工程技术 193 86815
山西 2022 理科 专科 测绘地理信息技术 192 86892
山西 2022 理科 专科 计算机网络技术 191 86961
山西 2022 理科 专科 电气自动化技术 188 87164
山西 2022 理科 专科 电子竞技运动与管理 188 87164
山西 2022 理科 专科 人力资源管理(聚星数字经济学院) 187 87223
山西 2022 理科 专科 建筑设计 186 87289
山西 2022 文科 专科 大数据与财务管理 306 46686
山西 2022 文科 专科 大数据与会计 306 46686
山西 2022 文科 专科 商务日语 213 66490
山西 2022 文科 专科 旅游管理 211 66692
山西 2022 文科 专科 金融服务与管理 210 66802
山西 2022 文科 专科 空中乘务 209 66895
山西 2022 文科 专科 市场营销(营创国际商学院) 209 66895
山西 2022 文科 专科 商务英语 209 66895
内蒙古 2022 理科 本二A 计算机科学与技术(校本部) 327 57698
内蒙古 2022 理科 本二A 工程造价(校本部) 325 58172
内蒙古 2022 理科 本二A 电子信息工程(校本部) 323 58622
内蒙古 2022 理科 本二A 建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划)(校本部) - -
内蒙古 2022 理科 本二A 数据科学与大数据技术(数字平台运维)(校本部) - -
内蒙古 2022 理科 本二A 市场营销(创意产业管理)(校本部) - -
内蒙古 2022 理科 本二A 旅游管理(智慧旅游)(校本部) - -
内蒙古 2022 理科 本二A 电子商务(创业与商业管理)(校本部) - -
内蒙古 2022 文科 本二A 会计学(校本部) 374 18148
内蒙古 2022 文科 本二A 财务管理(校本部) 372 18389
内蒙古 2022 文科 本二A 新闻学(网络新媒体)(校本部) 370 18608
内蒙古 2022 文科 本二A 风景园林(校本部) 367 18963
内蒙古 2022 文科 本二A 市场营销(新媒体营销)(校本部) 366 19054
内蒙古 2022 文科 本二A 人力资源管理(薪酬绩效设计师)(校本部) 366 19054
内蒙古 2022 文科 本二A 经济学类(包含专业:经济学(金融与科技方向)、金融工程、国际经济与贸易(跨境电商方向))(校本部) 366 19054
内蒙古 2022 文科 本二A 市场营销(校本部) 366 19054
内蒙古 2022 文科 本二A 电子商务(校本部) 366 19054
内蒙古 2022 文科 本二A 会展经济与管理(数字会展)(校本部) 366 19054
内蒙古 2022 文科 本二A 英语(教育、翻译、商务方向)(外语语种:英语)(校本部) 366 19054
内蒙古 2022 文科 本二A 审计学(校本部) 366 19054
内蒙古 2022 理科 专科 大数据与会计(校本部) 252 70953
内蒙古 2022 理科 专科 现代物流管理(校本部) 238 72363
内蒙古 2022 理科 专科 测绘地理信息技术(校本部) - -
内蒙古 2022 理科 专科 工程造价(校本部) - -
内蒙古 2022 理科 专科 人力资源管理(校本部) - -
内蒙古 2022 理科 专科 现代移动通信技术(校本部) - -
内蒙古 2022 理科 专科 电气自动化技术(校本部) - -
内蒙古 2022 理科 专科 智能产品开发与应用(校本部) - -
内蒙古 2022 理科 专科 旅游管理(校本部) - -
内蒙古 2022 文科 专科 金融服务与管理(校本部) 243 27744
内蒙古 2022 文科 专科 大数据与财务管理(校本部) - -
内蒙古 2022 文科 专科 大数据与会计(校本部) - -
内蒙古 2022 文科 专科 电子商务(校本部) - -
内蒙古 2022 文科 专科 国际商务(校本部) - -
内蒙古 2022 文科 专科 电子竞技运动与管理(校本部) - -
内蒙古 2022 文科 专科 空中乘务(校本部) - -
内蒙古 2022 文科 专科 市场营销(校本部) - -
辽宁 2022 物理 本科 电气工程及其自动化 417 83410
辽宁 2022 物理 本科 会计学 414 84846
辽宁 2022 物理 本科 数据科学与大数据技术(数字平台运维) 413 85169
辽宁 2022 物理 本科 工程造价 410 86634
辽宁 2022 历史 本科 审计学 450 23228
辽宁 2022 历史 本科 新闻学(应用影像创作与传播) 430 27070
辽宁 2022 历史 本科 经济学类(经济学(金融与科技方向)、金融工程、国际经济与贸易(跨境电商方向)) 425 28004
辽宁 2022 历史 本科 建筑类(建筑学、城乡规划) 414 30018
辽宁 2022 历史 本科 新闻学(网络新媒体) - -
辽宁 2022 物理 专科 计算机网络技术 347 112457
辽宁 2022 物理 专科 电子竞技运动与管理 334 116608
辽宁 2022 历史 专科 大数据与会计 389 34696
吉林 2022 理科 本二A 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) 339 61061
吉林 2022 理科 本二A 建筑类(建筑学、城乡规划) 327 63737
吉林 2022 理科 本二A 财务管理 327 63737
吉林 2022 文科 本二A 财务管理 391 19557
吉林 2022 文科 本二A 经济学类(经济学(金融与科技方向)、金融工程、国际经济与贸易(跨境电商方向)含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,本科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目。详见招生简章。) 389 19837
吉林 2022 文科 本二A 外国语言文学类(日语(商务方向)、朝鲜语(商务方向)、泰语(旅游商务方向)含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,本科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目。详见招生简章。) 389 19837
吉林 2022 文科 本二A 市场营销(新媒体营销) - -
吉林 2022 理科 专科 园林工程技术 258 74180
吉林 2022 理科 专科 现代移动通信技术 227 76487
吉林 2022 理科 专科 电子商务(聚星数字经济学院) 217 77014
吉林 2022 理科 专科 民航运输服务 214 77141
吉林 2022 理科 专科 市场营销(奢侈品营销)(华闻文创学院) 214 77141
吉林 2022 理科 专科 现代物流管理(聚星数字经济学院) 200 77647
吉林 2022 理科 专科 大数据与会计 197 77730
吉林 2022 理科 专科 市场营销 190 77902
吉林 2022 理科 专科 会展策划与管理(数字会展) 188 77945
吉林 2022 理科 专科 电气自动化技术 185 78011
吉林 2022 理科 专科 空中乘务 184 78036
吉林 2022 理科 专科 国际商务(含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,专科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目。详见招生简章。) 180 78122
吉林 2022 理科 专科 旅游管理(研学旅行)(时代旅航管理学院) 179 78141
吉林 2022 理科 专科 人力资源管理(聚星数字经济学院) 178 78163
吉林 2022 理科 专科 旅游管理(智慧旅游)(华闻文创学院) 177 78175
吉林 2022 理科 专科 工程造价 170 78277
吉林 2022 理科 专科 计算机网络技术 163 78380
吉林 2022 文科 专科 市场营销 349 24872
吉林 2022 文科 专科 人力资源管理(人力资本管理与分析师(营创国际商学院)) 317 27602
吉林 2022 文科 专科 大数据与会计 263 30156
吉林 2022 文科 专科 市场营销(影视营销与制作)(南海电影学院) 246 30585
吉林 2022 文科 专科 电子竞技运动与管理 242 30672
吉林 2022 文科 专科 金融服务与管理(含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,专科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目。详见招生简章。) 235 30803
吉林 2022 文科 专科 市场营销(奢侈品营销)(华闻文创学院) 225 30959
吉林 2022 文科 专科 大数据与财务管理 178 31386
吉林 2022 文科 专科 建筑设计(虚拟空间设计)(与建筑VR技术提供商光辉城市联合培养,具体详见招生简章。) 171 31422
吉林 2022 文科 专科 空中乘务 - -
吉林 2022 文科 专科 现代物流管理(聚星数字经济学院) - -
吉林 2022 文科 专科 旅游管理(智慧旅游)(华闻文创学院) - -
吉林 2022 文科 专科 酒店管理与数字化运营 - -
吉林 2022 文科 专科 会展策划与管理(数字会展)(华闻文创学院) - -
吉林 2022 文科 专科 应用韩语(含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,专科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目。详见招生简章。) - -
吉林 2022 文科 专科 商务日语(含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,专科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目。详见招生简章。) - -
吉林 2022 文科 专科 人力资源管理(聚星数字经济学院) - -
黑龙江 2022 理科 本二A 经济学类(经济学(金融与科技方向)、金融工程、国际经济与贸易(跨境电商方向)) 340 72274
黑龙江 2022 理科 本二A 财务管理 338 73082
黑龙江 2022 理科 本二A 电气工程及其自动化 333 75023
黑龙江 2022 理科 本二A 外国语言文学类(日语(商务方向)、朝鲜语(商务方向)、泰语(旅游商务方向)) 325 78011
黑龙江 2022 理科 本二A 会展经济与管理(数字会展) 316 81403
黑龙江 2022 文科 本二A 经济学类(经济学(金融与科技方向)、金融工程、国际经济与贸易(跨境电商方向)) 380 22412
黑龙江 2022 文科 本二A 新闻学(网络新媒体) 371 24399
黑龙江 2022 文科 本二A 外国语言文学类(日语(商务方向)、朝鲜语(商务方向)、泰语(旅游商务方向)) 369 24868
黑龙江 2022 文科 本二A 市场营销(新媒体营销) 369 24868
黑龙江 2022 文科 本二A 人力资源管理(薪酬绩效设计师) 366 25522
黑龙江 2022 文科 本二A 旅游管理(智慧旅游) 366 25522
黑龙江 2022 文科 本二A 市场营销(创意产业管理) 365 25768
黑龙江 2022 理科 专科 大数据与财务管理 235 105363
黑龙江 2022 理科 专科 计算机网络技术 213 109487
黑龙江 2022 理科 专科 电气自动化技术 188 112764
黑龙江 2022 理科 专科 旅游管理(研学旅行) 184 113153
黑龙江 2022 理科 专科 空中乘务 178 113664
黑龙江 2022 理科 专科 民航运输服务 166 114482
黑龙江 2022 理科 专科 会展策划与管理 166 114482
黑龙江 2022 理科 专科 旅游管理(智慧旅游)(华闻文创学院) 162 114719
黑龙江 2022 理科 专科 金融服务与管理 160 114811
黑龙江 2022 文科 专科 大数据与会计 275 47645
黑龙江 2022 文科 专科 国际经济与贸易(跨境电商) 260 50922
黑龙江 2022 文科 专科 现代物流管理(聚星数字经济学院) 238 54895
黑龙江 2022 文科 专科 会展策划与管理 228 56301
黑龙江 2022 文科 专科 商务英语 228 56301
黑龙江 2022 文科 专科 应用韩语 226 56558
黑龙江 2022 文科 专科 会展策划与管理(数字会展) 212 58134
黑龙江 2022 文科 专科 酒店管理与数字化运营 206 58674
黑龙江 2022 文科 专科 市场营销(奢侈品营销)(华闻文创学院) 193 59668
黑龙江 2022 文科 专科 旅游管理 186 60070
黑龙江 2022 文科 专科 电子竞技运动与管理 170 60794
黑龙江 2022 文科 专科 空中乘务 162 61053
上海 2022 综合 本科 经济学类含经济学(金融与科技方向)、金融工程、国际经济与贸易(跨境电商方向)专业(语种:不限) - -
上海 2022 综合 本科 建筑类含建筑学、城乡规划专业(语种:不限) - -
江苏 2022 物理 本科 英语(只招英语考生) 440 157869
江苏 2022 物理 本科 建筑类 438 159118
江苏 2022 物理 本科 数据科学与大数据技术 437 159761
江苏 2022 物理 本科 审计学 437 159761
江苏 2022 物理 本科 通信工程 437 159761
江苏 2022 历史 本科 建筑类 472 55584
江苏 2022 历史 本科 风景园林 472 55584
江苏 2022 历史 本科 经济学类 471 56251
江苏 2022 历史 本科 人力资源管理 471 56251
江苏 2022 物理 专科 商务英语 337 34950
江苏 2022 物理 专科 市场营销 301 37684
江苏 2022 物理 专科 测绘地理信息技术 - -
江苏 2022 物理 专科 大数据与财务管理 - -
江苏 2022 物理 专科 大数据与会计 - -
江苏 2022 物理 专科 电子商务 - -
江苏 2022 物理 专科 商务日语 - -
江苏 2022 物理 专科 计算机网络技术 - -
江苏 2022 物理 专科 电子竞技运动与管理 - -
江苏 2022 物理 专科 空中乘务 - -
江苏 2022 物理 专科 民航运输服务 - -
江苏 2022 物理 专科 会展策划与管理 - -
江苏 2022 物理 专科 旅游管理 - -
江苏 2022 物理 专科 会展策划与管理(数字会展) - -
江苏 2022 物理 专科 电子商务(商业分析与大数据) - -
江苏 2022 物理 专科 应用韩语 - -
江苏 2022 物理 专科 园林工程技术 - -
江苏 2022 历史 专科 大数据与财务管理 322 42822
江苏 2022 历史 专科 商务日语 272 47976
江苏 2022 历史 专科 空中乘务 267 48224
江苏 2022 历史 专科 应用韩语 261 48421
江苏 2022 历史 专科 市场营销 254 48608
江苏 2022 历史 专科 人力资源管理 247 48762
江苏 2022 历史 专科 大数据与会计 - -
江苏 2022 历史 专科 电子商务 - -
江苏 2022 历史 专科 商务英语 - -
江苏 2022 历史 专科 会展策划与管理 - -
江苏 2022 历史 专科 电子商务(商业分析与大数据) - -
江苏 2022 历史 专科 市场营销(影视营销与制作) - -
江苏 2022 历史 专科 现代物流管理 - -
江苏 2022 历史 专科 市场营销(奢侈品营销) - -
浙江 2022 综合 1段 建筑类(含建筑学、城乡规划专业) 528 134370
浙江 2022 综合 1段 会计学 524 138674
浙江 2022 综合 1段 经济学类(含经济学(金融与科技方向)、金融工程、国际经济与贸易(跨境电商方向)专业) 524 139294
浙江 2022 综合 1段 电子商务 519 144337
浙江 2022 综合 1段 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业) 518 146466
浙江 2022 综合 1段 新闻学(网络新媒体) 517 147309
浙江 2022 综合 1段 大数据与会计 497 170295
浙江 2022 综合 1段 建筑设计 - -
浙江 2022 综合 1段 电子商务 - -
浙江 2022 综合 2段 大数据与会计 445 216325
浙江 2022 综合 2段 建筑设计 424 229514
浙江 2022 综合 2段 电子商务 407 238980
安徽 2022 理科 本二 数据科学与大数据技术(数字平台运维)(35900元/年) 438 160762
安徽 2022 理科 本二 会展经济与管理(数字会展)(36900元/年) 438 160762
安徽 2022 理科 本二 电子信息工程(34900元/年) 437 161980
安徽 2022 理科 本二 物流管理(国际物流)(45900元/年) 435 163202
安徽 2022 理科 本二 经济学类(36900元/年;含经济学(金融与科技方向)、金融工程、国际经济与贸易(跨境电商方向),详见招生简章) 435 163202
安徽 2022 理科 本二 市场营销(创意产业管理)(35900元/年) 435 163202
安徽 2022 理科 本二 旅游管理(智慧旅游)(36900元/年) - -
安徽 2022 理科 本二 建筑类(39900元/年;含建筑学、城乡规划) - -
安徽 2022 文科 本二 旅游管理类(36900元/年;含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) 484 49889
安徽 2022 文科 本二 旅游管理(智慧旅游)(36900元/年) 484 49889
安徽 2022 文科 本二 新闻学(应用影像创作与传播)(54900元/年) 482 51261
安徽 2022 文科 本二 会计学(35900元/年;设CMA、CPA方向班,入校后可自愿选择,具体说明及费用详见招生简章) 481 51978
安徽 2022 文科 本二 外国语言文学类(36900元/年;含日语(商务方向)、朝鲜语(商务方向)、泰语(旅游商务方向),详见招生简章) 481 51978
安徽 2022 文科 本二 会展经济与管理(数字会展)(36900元/年) 480 52537
安徽 2022 文科 本二 新闻学(网络新媒体)(54900元/年) - -
安徽 2022 理科 专科 建筑设计(23000元/年) 240 273490
安徽 2022 理科 专科 商务日语(22900元/年;详见招生简章) 239 273624
安徽 2022 理科 专科 人力资源管理(23000元/年) 238 273750
安徽 2022 理科 专科 电子商务(19800元/年) 238 273750
安徽 2022 理科 专科 大数据与会计(25900元/年) 238 273750
安徽 2022 理科 专科 空中乘务(23800元/年) - -
安徽 2022 理科 专科 测绘地理信息技术(19800元/年) - -
安徽 2022 理科 专科 现代物流管理(19800元/年) - -
安徽 2022 理科 专科 现代移动通信技术(19800元/年) - -
安徽 2022 理科 专科 电子竞技运动与管理(25900元/年) - -
安徽 2022 文科 专科 空中乘务(23800元/年) 238 162530
安徽 2022 文科 专科 旅游管理(研学旅行)(23800元/年) 237 162638
安徽 2022 文科 专科 旅游管理(23800元/年) 237 162638
安徽 2022 文科 专科 大数据与会计(25900元/年) 235 162823
安徽 2022 文科 专科 市场营销(26900元/年) 235 162823
安徽 2022 文科 专科 商务日语(22900元/年) 235 162823
福建 2022 物理 本科 财务管理 431 92676
福建 2022 物理 本科 电气工程及其自动化 428 94349
福建 2022 物理 本科 计算机科学与技术 428 94349
福建 2022 物理 本科 市场营销(新媒体营销)(聚星数字经济学院。) 425 96037
福建 2022 物理 本科 人力资源管理(营创国际商学院。) 423 97156
福建 2022 物理 本科 英语(教育、翻译、商务方向)(语种英语。含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,本科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目详见招生简章。) 421 98225
福建 2022 物理 本科 电子信息工程 421 98225
福建 2022 物理 本科 通信工程 421 98225
福建 2022 物理 本科 建筑类(含建筑学、城乡规划。) 421 98225
福建 2022 物理 本科 会计学(下设CMA、CPA方向班, 入校后可自愿选择,具体说明及费用详见招生简章。) 421 98225
福建 2022 物理 本科 市场营销(营创国际商学院。) - -
福建 2022 物理 本科 电子商务(聚星数字经济学院。) - -
福建 2022 历史 本科 市场营销(创意产业管理)(华闻文创学院。) 461 32567
福建 2022 历史 本科 经济学类(含经济学(金融与科技方向)、金融工程、国际经济与贸易(跨境电商方向)。含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,本科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目。详见招生简章。) 460 32959
福建 2022 历史 本科 会展经济与管理(数字会展)(华闻文创学院。) 460 32959
福建 2022 历史 本科 新闻学(网络新媒体)(中广天择传媒学院。) 459 33367
福建 2022 历史 本科 人力资源管理(薪酬绩效设计师)(聚星数字经济学院。) - -
福建 2022 历史 本科 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理。) - -
福建 2022 历史 本科 旅游管理(智慧旅游)(华闻文创学院。) - -
福建 2022 物理 专科 工程造价 402 107794
福建 2022 物理 专科 建筑设计 327 131273
福建 2022 历史 专科 市场营销(营创国际商学院) 358 64404
江西 2022 理科 本二 经济学类(经济学(金融与科技方向)、金融工程、国际经济与贸易(跨境电商方向))(含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,本科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目。详见招生简章) 451 116409
江西 2022 理科 本二 通信工程 450 117557
江西 2022 理科 本二 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) 445 123269
江西 2022 理科 本二 数字媒体技术 442 126668
江西 2022 理科 本二 土木工程 441 127792
江西 2022 理科 本二 计算机科学与技术 441 127792
江西 2022 理科 本二 审计学 441 127792
江西 2022 理科 本二 会计学(下设CMA、CPA方向班,入校后可自愿选择,具体说明及费用详见招生简章) 440 128851
江西 2022 理科 本二 数据科学与大数据技术(数字平台运维) 440 128851
江西 2022 理科 本二 工程造价 440 128851
江西 2022 文科 本二 新闻学(网络新媒体) 480 46658
江西 2022 文科 本二 风景园林 477 48743
江西 2022 文科 本二 经济学类(经济学(金融与科技方向)、金融工程、国际经济与贸易(跨境电商方向))(含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,本科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目。详见招生简章) 476 49482
江西 2022 文科 本二 市场营销(创意产业管理) 475 50191
江西 2022 文科 本二 建筑类(建筑学、城乡规划) 474 50916
江西 2022 文科 本二 旅游管理(智慧旅游) 474 50916
江西 2022 文科 本二 财务管理 473 51183
江西 2022 文科 本二 人力资源管理(薪酬绩效设计师) 473 51183
江西 2022 文科 本二 物流管理(国际物流) 473 51183
江西 2022 文科 本二 电子商务(创业与商业管理) 473 51183
江西 2022 理科 专科 建筑设计 190 -
江西 2022 理科 专科 工程造价 185 -
江西 2022 理科 专科 人力资源管理 176 -
江西 2022 理科 专科 国际经济与贸易(跨境电商)(含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,专科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目。详见招生简章) 157 -
江西 2022 理科 专科 国际商务(含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,专科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目。详见招生简章) 157 -
江西 2022 理科 专科 大数据与财务管理 156 -
江西 2022 理科 专科 园林工程技术 155 -
江西 2022 理科 专科 计算机网络技术 154 -
江西 2022 理科 专科 测绘地理信息技术 150 -
江西 2022 理科 专科 旅游管理 150 -
江西 2022 文科 专科 大数据与会计 272 -
江西 2022 文科 专科 电子竞技运动与管理 244 -
江西 2022 文科 专科 空中乘务 239 -
江西 2022 文科 专科 现代物流管理 227 -
江西 2022 文科 专科 电子商务 227 -
江西 2022 文科 专科 市场营销(影视营销与制作) 227 -
山东 2022 综合 1段 审计学 467 229238
山东 2022 综合 1段 新闻学(网络新媒体) 463 238986
